- 23
+380979528426
|
от 108 грн.
Показать оптовые ценыОбрабатываемые материалы | - металл - фасонные детали - краски, лак, шпаклевка - пластмасса |
Операции | - шлифование плоских, выпуклых, вогнутых и фасонных поверхностей - зачистка сварных швов |
Области применения | - приборостроение - механика - изготовление форм - обработка арматуры, труб, профиля - металлообработка |
Рекомендации по применению и выбору | - выбор серии шлифшкурки и зернистости для изготовления лепестковых кругов производить в соответствии с обрабатываемым материалом и операцией - рекомендуется использовать на стационарных станках и на пневмомашинах |
ГОСТ 3647 | FEPA F | FEPA P |
100 | F20 | P20 |
80 | F22, F24 | P24 |
63 | F24, F30 | P30 |
50 | F36 | P36 |
40 | F40, F46 | P40 |
32 | F54 | P50 |
25 | F60 | P60 |
20 | F70 | - |
16 | F80, F90 | P80 |
12 | F100 | P100 |
10 | F120 | P120 |
8 | F150 | P150 |
6 | F180 | P180 |
5 | F220 | P220 |
4 | F240, F280 | P320, P360 |
M63 | F230 | P240, P280 |
M50 | F240 | P320, P360 |
M40 | F320 | P400, P500 |
M28 | P600, P800 | |
M20 | P1000, P1200 | |
M14 | P1500 | |
M10 | P2000 | |
M7 | P2500 |
Обозначение размерности круга лепесткового:
D x h x d
90 x 30 x 12 200 x 50 x 32
90 x 50 x 12 250 x 50 x 100
100 x 30 x 25 300 x 50 x 44,5
120 x 30 x 12 300 x 50 x 100
150 x 30 x 32 300 x 100 x 44,5
150 x 40 x 32
350 x 50 x 44,5 350 x 100 x 44,5
D - наружный диаметр (мм) 90 - 500;
d - диаметр посадочного отверстия (мм) 12 - 127;
h - высота (мм) 30 - 100
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Белгородский абразивный завод |
Страна производитель | Россия |
Назначение | Шлифовальный |
Обработка материала | Краска, Дерево, МДФ, Металл, Шпаклевка |
Вид обработки | Шлифовка |
Материал круга | Абразив |
Диаметр внешний | 150.0 (мм) |
Диаметр внутренний | 32.0 (мм) |
Толщина | 30.0 (мм) |
Количество зубов | 300 |
Количество в упаковке | 30 (шт.) |